Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 06/2024
Honda City cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 343 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Honda City cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 06/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Honda City 2024 cũ : giá từ 595 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 462 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 445 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 438 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 410 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 389 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 380 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 298 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 305 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Honda City 2013: giá từ 295 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2024 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 595.000.000 | 595.000.000 | 595.000.000 |
Honda City 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 568.000.000 | 568.000.000 | 568.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 545.000.000 | 548.000.000 | 550.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 525.000.000 | 545.000.000 | 575.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2023 | 462.000.000 | 462.000.000 | 462.000.000 |
Honda City 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 483.000.000 | 498.000.000 | 515.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 478.000.000 | 520.000.000 | 555.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 465.000.000 | 493.000.000 | 545.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 451.000.000 | 465.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 438.000.000 | 473.000.000 | 489.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 445.000.000 | 460.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 410.000.000 | 432.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 400.000.000 | 437.000.000 | 465.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 389.000.000 | 412.000.000 | 450.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/honda-city-cu-da-qua-su-dung )
tin liên quan
xe mới về
-
Mercedes Benz S450 4Matic Luxury
4.699 tỷ
-
Mercedes Benz GLC 200 4Matic
1.758 tỷ
-
Mini Cooper Convertible
1.697 tỷ
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic
1.958 tỷ
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic
1.849 tỷ
-
Porsche Macan S
4.98 tỷ